亚洲一级无码中文_成人综合网亚洲伊人_国产精品高清免费看_无码中文字幕在线

您現(xiàn)在的位置:一佳教育首頁 > 招考資訊 > 招考資訊

2014年湖北十堰市事業(yè)單位招聘資格審查名單

 2014年十堰市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員進(jìn)入面試資格審查人員名單

姓名 報考崗位 準(zhǔn)考證號 筆試成績 加分 筆試總成績 備注
張明 市疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)B 20140030101 81.50    81.50   
蘇銘輝 市疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)B 20140030104 71.00    71.00   
陳佩佩 市疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)B 20140030105 71.50    71.50   
賀小宇 市疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)C 20140030111 82.50    82.50   
段曉明 市疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)C 20140030113 78.50    78.50   
朱璟 市疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)C 20140030117 87.00    87.00   
楊艷 市疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)D 20140030122 79.00    79.00   
汪永剛 市疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)D 20140030123 75.50    75.50   
趙強(qiáng) 市疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)D 20140030124 72.50    72.50   
鄧瓊 市疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)E 20140030125 74.50    74.50   
祝銳 市疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)E 20140030126 68.00    68.00   
羅雯君 市疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)E 20140030127 52.00    52.00   
彭艷 市疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)F 20140030128 73.00    73.00   
葛嵩 市疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)F 20140030130 85.00    85.00   
郭亞玲 市疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)F 20140030202 81.00    81.00   
王昌華 市中醫(yī)院結(jié)石科醫(yī)生 20140030206 65.00    65.00   
曾小燕 市中醫(yī)院結(jié)石科醫(yī)生 20140030207 28.50    28.50   
昝艷 市中醫(yī)院結(jié)石科醫(yī)生 20140030208 74.50    74.50   
程輝 市中醫(yī)院精神科醫(yī)生 20140030209 79.50    79.50   
劉佩友 市中醫(yī)院精神科醫(yī)生 20140030210 75.00    75.00   
梁天杭 市中醫(yī)院精神科醫(yī)生 20140030211 74.00    74.00   
鐘梅 市中醫(yī)院精神科醫(yī)生 20140030214 74.50    74.50   
涂鵬 市中醫(yī)院精神科醫(yī)生 20140030215 62.50    62.50   
王強(qiáng) 市中醫(yī)院精神科醫(yī)生 20140030216 30.50    30.50   
張濱 市中醫(yī)院精神科醫(yī)生 20140030217 52.50    52.50   
孫連峰 市中醫(yī)院精神科醫(yī)生 20140030218 33.00    33.00   
王紫娟 市中醫(yī)院精神科醫(yī)生 20140030219 58.50    58.50   
陳昆 市中醫(yī)院精神科醫(yī)生 20140030220 27.50    27.50   
劉永甲 市規(guī)劃(測繪)信息中心專業(yè)技術(shù)A 20140030225 72.00  5.00  77.00   
李飛飛 市規(guī)劃(測繪)信息中心專業(yè)技術(shù)A 20140030226 84.50    84.50   
高楊 市規(guī)劃(測繪)信息中心專業(yè)技術(shù)A 20140030229 74.00    74.00   
周良 市規(guī)劃(測繪)信息中心專業(yè)技術(shù)B 20140030305 74.00    74.00   
陳偉 市規(guī)劃(測繪)信息中心專業(yè)技術(shù)B 20140030306 72.00    72.00   
李品宏 市規(guī)劃(測繪)信息中心專業(yè)技術(shù)B 20140030309 70.00    70.00   
張亮 市規(guī)劃(測繪)信息中心專業(yè)技術(shù)B 20140030310 72.50    72.50   
付書林 市規(guī)劃(測繪)信息中心專業(yè)技術(shù)B 20140030312 73.50    73.50   
賀藝 市規(guī)劃(測繪)信息中心專業(yè)技術(shù)B 20140030315 80.50    80.50   
黃洪天 市規(guī)劃(測繪)信息中心專業(yè)技術(shù)B 20140030318 73.00    73.00   
劉岳軍 市規(guī)劃(測繪)信息中心專業(yè)技術(shù)B 20140030320 70.00    70.00   
魏詠芳 市規(guī)劃(測繪)信息中心專業(yè)技術(shù)B 20140030324 79.00    79.00   
方俊峰 市規(guī)劃(測繪)信息中心專業(yè)技術(shù)C 20140030326 72.00    72.00   
李興宇 市規(guī)劃(測繪)信息中心專業(yè)技術(shù)C 20140030327 83.50    83.50   
陳玉潔 市規(guī)劃(測繪)信息中心專業(yè)技術(shù)C 20140030330 73.50    73.50   
劉二洋 市規(guī)劃(測繪)信息中心專業(yè)技術(shù)C 20140030401 72.00    72.00   
王路 市文化市場執(zhí)法支隊(duì)行政執(zhí)法 20140030403 82.00    82.00   
李陽 市文化市場執(zhí)法支隊(duì)行政執(zhí)法 20140030410 88.00    88.00   
張德浩 市文化市場執(zhí)法支隊(duì)行政執(zhí)法 20140030414 84.50    84.50   
呂然 市公路管理局文秘 20140030429 85.50    85.50   
劉凌 市公路管理局文秘 20140030605 86.50    86.50   
周海青 市公路管理局文秘 20140030607 87.00    87.00   
陳虎 市中醫(yī)院麻醉科醫(yī)生 20140030701 18.50    18.50   
劉炳信 市中醫(yī)院麻醉科醫(yī)生 20140030702 67.50    67.50   
詹莎莎 市中醫(yī)院麻醉科醫(yī)生 20140030703 42.00    42.00   
湯鋒 市中醫(yī)院傷殘康復(fù)科醫(yī)生 20140030704 73.50    73.50   
趙紅雨 市中醫(yī)院傷殘康復(fù)科醫(yī)生 20140030705 44.50    44.50   
呂金濤 市中醫(yī)院傷殘康復(fù)科醫(yī)生 20140030706 44.50    44.50   
伍春林 市中醫(yī)院口腔科醫(yī)生 20140030707 59.00    59.00   
王玉佩 市中醫(yī)院口腔科醫(yī)生 20140030708 20.50    20.50   
朱峰 市中醫(yī)院眼科醫(yī)生 20140030710 82.50    82.50   
雷琦峰 市中醫(yī)院眼科醫(yī)生 20140030711 50.50    50.50   
李儒華 市中醫(yī)院眼科醫(yī)生 20140030712 65.50    65.50   
王英 市中醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)生 20140030713 76.00    76.00   
余紅波 市中醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)生 20140030714 61.00    61.00   
劉敏 市中醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)生 20140030715 48.50    48.50   
何旭 市中醫(yī)院普通外科醫(yī)生 20140030716 74.00    74.00   
柳毅 市中醫(yī)院普通外科醫(yī)生 20140030717 55.50    55.50   
徐宏飛 市中醫(yī)院普通外科醫(yī)生 20140030718 36.50    36.50   
黃小勇 市中醫(yī)院普通外科醫(yī)生 20140030720 62.50    62.50   
楊小波 市中醫(yī)院普通外科醫(yī)生 20140030721 43.50    43.50   
張青岐 市中醫(yī)院治未病科醫(yī)生 20140030722 75.50    75.50   
徐鵬 市中醫(yī)院治未病科醫(yī)生 20140030723 59.50    59.50   
洪磊 市中醫(yī)院治未病科醫(yī)生 20140030724 30.00    30.00   
周李波 市中醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)生 20140030725 64.50    64.50   
左可方 市中醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)生 20140030726 43.00    43.00   
王祺 市中醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)生 20140030727 13.50    13.50   
程曦 市中醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)生 20140030728 75.50    75.50   
楊少華 市職業(yè)病防治院專業(yè)技術(shù)B 20140030801 73.50    73.50   
程文 市職業(yè)病防治院專業(yè)技術(shù)B 20140030802 60.00    60.00   
王賢 市職業(yè)病防治院專業(yè)技術(shù)B 20140030803 61.50    61.50   
張亢亢 市職業(yè)病防治院專業(yè)技術(shù)C 20140030804 76.50    76.50   
康正利 市職業(yè)病防治院專業(yè)技術(shù)C 20140030805 66.00    66.00   
許寧 市職業(yè)病防治院專業(yè)技術(shù)C 20140030806 76.00    76.00   
徐瑞 十堰麻風(fēng)防治中心專業(yè)技術(shù)B 20140030808 69.50    69.50   
陳艷芳 十堰麻風(fēng)防治中心專業(yè)技術(shù)B 20140030809 59.00    59.00   
嚴(yán)彬 十堰麻風(fēng)防治中心專業(yè)技術(shù)B 20140030810 52.00    52.00   
汪建華 十堰麻風(fēng)防治中心管理人員(兼救護(hù)車駕駛) 20140030812 53.00    53.00   
馮家衡 十堰麻風(fēng)防治中心管理人員(兼救護(hù)車駕駛) 20140030814 50.50    50.50   
易海鷗 十堰麻風(fēng)防治中心管理人員(兼救護(hù)車駕駛) 20140030816 60.00    60.00   
劉偉發(fā) 市計(jì)劃生育藥具管理站藥具管理員 20140030820 75.50    75.50   
何小蘭 市計(jì)劃生育藥具管理站藥具管理員 20140030822 77.50    77.50   
王卿 市計(jì)劃生育藥具管理站藥具管理員 20140030824 81.00    81.00   
李寧 市國土資源信息中心專業(yè)技術(shù) 20140030825 79.00    79.00   
方朝陽 市國土資源信息中心專業(yè)技術(shù) 20140030829 82.00    82.00   
何冉 市國土資源信息中心專業(yè)技術(shù) 20140030901 79.00    79.00   
黃皓 市公共資源交易中心專業(yè)技術(shù) 20140030902 82.50    82.50   
何云鵬 市公共資源交易中心專業(yè)技術(shù) 20140030907 76.00    76.00   
萬召文 市公共資源交易中心專業(yè)技術(shù) 20140030908 77.50    77.50   
柯賢桃 市公共資源交易中心專業(yè)技術(shù) 20140030910 81.00    81.00   
余錦哲 市公共資源交易中心專業(yè)技術(shù) 20140030911 77.00    77.00   
趙峻瀟 市公共資源交易中心專業(yè)技術(shù) 20140030914 76.00    76.00   
雷潔 市地震臺專業(yè)技術(shù)(兼駕駛) 20140030927 79.00    79.00   
畢安 市地震臺專業(yè)技術(shù)(兼駕駛) 20140030928 76.00    76.00   
楊波 市地震臺專業(yè)技術(shù)(兼駕駛) 20140030929 71.00    71.00   
劉曜仁 市政工程管理處專業(yè)技術(shù)A 20140030930 66.00    66.00   
劉湑 市政工程管理處專業(yè)技術(shù)A 20140031001 79.50    79.50   
朱明源 市政工程管理處專業(yè)技術(shù)A 20140031002 65.50    65.50   
許世錦 市政工程管理處專業(yè)技術(shù)A 20140031003 66.00    66.00   
邱海波 市政工程管理處專業(yè)技術(shù)A 20140031004 65.50    65.50   
尹卓 市政工程管理處專業(yè)技術(shù)A 20140031005 72.00    72.00   
姚建豐 市政工程管理處專業(yè)技術(shù)A 20140031006 66.00    66.00   
張哲源 市政工程管理處專業(yè)技術(shù)A 20140031007 66.00    66.00   
王貞 市政工程管理處專業(yè)技術(shù)A 20140031008 62.00    62.00   
謝少波 市政工程管理處專業(yè)技術(shù)A 20140031009 65.50    65.50   
王棟 市政工程管理處專業(yè)技術(shù)A 20140031010 64.50    64.50   
柯材 市政工程管理處專業(yè)技術(shù)A 20140031011 70.50    70.50   
梁鵬 市政工程管理處專業(yè)技術(shù)A 20140031014 76.00    76.00   
李孟陽 市政工程管理處專業(yè)技術(shù)A 20140031015 79.50    79.50   
姚志豪 市政工程管理處專業(yè)技術(shù)A 20140031017 61.50    61.50   
陳飛 四方山廣播電視發(fā)射臺機(jī)務(wù)值班 20140031020 76.00    76.00   
韋子永 四方山廣播電視發(fā)射臺機(jī)務(wù)值班 20140031021 76.50  5.00  81.50   
趙鑫龍 四方山廣播電視發(fā)射臺機(jī)務(wù)值班 20140031023 80.00    80.00   
明曦 四方山廣播電視發(fā)射臺機(jī)務(wù)值班 20140031025 79.50  5.00  84.50   
黃迪 四方山廣播電視發(fā)射臺機(jī)務(wù)值班 20140031026 75.00    75.00   
李永吉 四方山廣播電視發(fā)射臺機(jī)務(wù)值班 20140031027 82.00    82.00   
陳世艷 福泉山廣播電視發(fā)射臺機(jī)務(wù)值班 20140031105 75.50    75.50   
徐樹林 福泉山廣播電視發(fā)射臺機(jī)務(wù)值班 20140031107 65.00  5.00  70.00   
董良 福泉山廣播電視發(fā)射臺機(jī)務(wù)值班 20140031109 69.50    69.50   
陳新 福泉山廣播電視發(fā)射臺機(jī)務(wù)值班 20140031111 76.00    76.00   
孫思遠(yuǎn) 福泉山廣播電視發(fā)射臺機(jī)務(wù)值班 20140031112 70.00    70.00   
姜磊 福泉山廣播電視發(fā)射臺機(jī)務(wù)值班 20140031114 78.50    78.50   
劉曉蒙 福泉山廣播電視發(fā)射臺機(jī)務(wù)值班 20140031116 81.50    81.50   
李軍 福泉山廣播電視發(fā)射臺機(jī)務(wù)值班 20140031120 74.50    74.50   
王旭 福泉山廣播電視發(fā)射臺機(jī)務(wù)值班 20140031121 84.50    84.50   
黃太祿 市公路管理局專業(yè)技術(shù) 20140031122 72.50    72.50   
關(guān)曉波 市公路管理局專業(yè)技術(shù) 20140031123 83.50    83.50   
張國威 市公路管理局專業(yè)技術(shù) 20140031124 80.00    80.00   
余博 市公路管理局專業(yè)技術(shù) 20140031125 70.50    70.50   
閆志輝 市公路管理局專業(yè)技術(shù) 20140031126 76.50    76.50   
熊璇 市公路管理局專業(yè)技術(shù) 20140031127 86.00    86.00   
趙軍 市公路管理局專業(yè)技術(shù) 20140031128 54.00    54.00   
陳鵬圳 市公路管理局專業(yè)技術(shù) 20140031129 75.00    75.00   
江夢冉 市公路管理局專業(yè)技術(shù) 20140031130 68.50    68.50   
甘子欣 市商務(wù)局幼兒園幼師 20140031201 79.00    79.00   
左丹丹 市商務(wù)局幼兒園幼師 20140031204 74.00    74.00   
喻霞 市商務(wù)局幼兒園幼師 20140031206 77.00    77.00   
李平 市商務(wù)局幼兒園幼師 20140031210 77.00    77.00   
杜瑜 市商務(wù)局幼兒園幼師 20140031211 72.00    72.00   
庹如玉 市商務(wù)局幼兒園幼師 20140031224 73.00    73.00   
杜麗 市商務(wù)局幼兒園幼師 20140031228 74.00    74.00   
張平麗 市商務(wù)局幼兒園幼師 20140031229 75.00    75.00   
尚麗娟 市商務(wù)局幼兒園幼師 20140031310 73.00    73.00   
任冉 市商務(wù)局幼兒園幼師 20140031313 74.00    74.00   
喬璐 市商務(wù)局幼兒園幼師 20140031318 73.00    73.00   
李思甜 市商務(wù)局幼兒園幼師 20140031323 75.00    75.00   
艾飛 市科技學(xué)校專業(yè)教師A 20140031410 57.50    57.50   
楊亞男 市科技學(xué)校專業(yè)教師A 20140031411 50.50    50.50   
羅超 市科技學(xué)校專業(yè)教師A 20140031412 37.50    37.50   
付金華 市科技學(xué)校專業(yè)教師A 20140031413 31.50    31.50   
張波 市科技學(xué)校專業(yè)教師A 20140031414 49.50    49.50   
張銳 市科技學(xué)校專業(yè)教師A 20140031415 44.00    44.00   
王珊珊 市科技學(xué)校專業(yè)教師C 20140031416 62.50    62.50   
張珺 市科技學(xué)校專業(yè)教師C 20140031417 73.00    73.00   
李培 市科技學(xué)校專業(yè)教師C 20140031419 62.50    62.50   
嚴(yán)春淋 市科技學(xué)校實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師A 20140031420 45.00    45.00   
張鵬 市科技學(xué)校實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師A 20140031421 31.00    31.00   
戢冰清 市科技學(xué)校會計(jì) 20140031425 78.00    78.00   
金蘭 市科技學(xué)校會計(jì) 20140031426 67.00    67.00   
李麗 市科技學(xué)校會計(jì) 20140031429 66.00    66.00   

責(zé)編:admin